Бортовой вычислительный модуль для обработки данных и ИИ-приложений прямо в полёте. Производительность до 100 TOPS, GPU и DLA для ускорения алгоритмов. Для специализированных решений инспекции и мониторинга.
DJI Manifold 3 — бортовой вычислительный модуль, который позволяет выполнять совместимые приложения непосредственно на борту дрона.
Производительность до 100 TOPS, графический процессор и ускоритель DLA обрабатывают видео и данные датчиков в реальном времени, без передачи на землю. Поддерживаются PSDK и CUDA.
Модуль предназначен для интеграторов и предприятий, которые внедряют собственные алгоритмы обнаружения объектов и анализа данных, а также устанавливают совместимые приложения сторонних разработчиков.
| Масса | 120 ± 5 г |
|---|---|
| Габариты (Д × Ш × В) | 98 × 57 × 36 мм |
| Номинальная мощность | 33 Вт |
| Совместимые дроны | DJI Matrice 400 DJI Matrice 4 (4E / 4T) DJI Matrice 4D (4D / 4TD) |
| Оперативная память | 16 ГБ LPDDR5 |
| Накопитель | 256 ГБ SSD |
| Вычислительная мощность | До 100 TOPS (100 трлн операций в секунду)Измерено при точности вычислений INT8 на разреженной модели. |
| Интерфейсы | E-Port: поддержка E-Port V2 дрона Matrice 400 USB-C: USB 3.2 Gen 1, скорость передачи до 5 Гбит/сНа Matrice 400 Manifold 3 подключается только к портам E1, E2 и E3 интерфейса E-Port V2; рекомендуется E3. |
| Рабочая температура | от −20 до +50 °C |
|---|---|
| Температура хранения | от −20 до +60 °C |
| Степень защиты | IP55Измерено в контролируемых условиях. Степень защиты не постоянна и может снижаться из-за износа. |
| Питание через E-Port | Matrice 400 E-Port V2: вход 24 В |
|---|---|
| Питание через USB-C | От адаптера с поддержкой USB Power Delivery (PD)Рекомендованные модели адаптеров — в разделе FAQ на сайте DJI. |
Характеристики приведены по официальным данным DJI (enterprise.dji.com/manifold-3/specs). Фактические значения могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации и версии прошивки.
Материалы на сайте производителя представлены на английском языке. Изменить язык Вы можете, включив автоперевод страницы в своём браузере.